Цифровые продукты
Цифровые продукты компании
| Продукт / Услуга | Цена | Описание | Средства разработки |
|---|---|---|---|
| Конфигурация 1С "Учет нефтесервисной организации" | 500 000 ₽ | Единая конфигурация для нефтесервисной организации | Платформа: 1С Язык: 1C |
| 1С Консолидация (МСФО + Управленческий учет) | 150 000 ₽ | Конфигурация с коннектором к типовой бухгалтерии | Платформа: 1С Язык: 1C |
| Казначейство | 150 000 ₽ | Встраиваемая конфигурация | Платформа: 1С Язык: 1C |
| Конфигурация НСИ | 150 000 ₽ | Встраиваемая конфигурация | Платформа: 1С Язык: 1C |
| Бюджетирование | 150 000 ₽ | Встраиваемая конфигурация | Платформа: 1С Язык: 1C |
| Услуги внедрения и доработки 1С (час) | 4 500 ₽ | ||
| Техническая поддержка пользователей 1С (час) | 4 500 ₽ | Поддержка пакетами | |
| Система Производственной Отчетности Нефтесервисных компаний | 1 499 999 ₽ | Единая система производственного учета | Операционная система: Linux Debian 11 СУБД: PostgreSQL 15 ВебСервер: Apache/2.4.56 + php8.2 Объем базы данных: 10,5 Гбайт Язык: PHP/Yii2, JS/TS/Vue.js |
| Smart-tp (коробочный продукт) | 500 000 ₽ | Умная торговая платформа | Операционная система: Linux Debian 11 СУБД: PostgreSQL 15 ВебСервер: Nginx 1.21 Объем базы данных: 3 Гбайт Объем хранилища файловых данных: 150 Гбайт Язык: Python/Django, JS/TS/Vue.js, Dart/Flutter |
| Разработка «Системы дистранционного обучения» | По запросу | Система дистранционного обучения | Операционная система: Linux Debian 11 СУБД: PostgreSQL 15 ВебСервер: Nginx 1.21 Объем базы данных: 5 Гбайт Объем хранилища файловых данных: 200 Гбайт |
| Разработка мобильных приложений | По запросу | Цена обсуждается отдельно |
* Все цены указаны в рублях РФ без учета НДС.